Rodoma 1–12 iš 15
Šlavimo mašinos skirtos efektyviam darbui
Šlavimo mašinos pagamintos Lietuvoje – tai patikimų gamintojo „Padagas” produkcija, kuri garantuoja aukštą našumą ir ilgaamžiškumą. Tai idealūs įrankiai profesionalams.
ŠLAVIMO MAŠINA PG
Klasė
Ekonominė
Profesionali
Plotis
0.3?
3.95?
1.39 m - 3 m
Surinkimo bunkeris
MIN?
MAX?
Nekomplektuojama
Šerio diametras
520?
915?
520 m - 700 m
Komplektacijos suderinamumas:
Vandens sistema
Šoninė šluota
Kaina nuo 2370+pvm
TECHNINIAI DUOMENYS | PG-15 | PG-20 | PG-22 | PG-25 | PG-30 |
Bendras plotis, mm | 1650 | 2150 | 2477 | 2650 | 3277 |
Darbinis plotis, mm | 1394 | 1893 | 2200 | 2400 | 3000 |
Darbinis plotis pasukus, mm | 1223 | 1655 | 1994 | 2090 | 2719 |
Pasukimas | 25o | ||||
Svoris su pakaba, kg | 270 | 300 | 317 | 335 | 417 |
Šlavimo žiedų diametras, mm | 520 | 700 | |||
Pavara | Mechaninė, nuo kardaninio veleno |
ŠLAVIMO MAŠINA PG-BH
Klasė
Ekonominė
Profesionali
Plotis
0.3?
3.95?
1.39 m - 2.4 m
Surinkimo bunkeris
0.08?
0.5<?
0.15 m - 0.25 m
Šerio diametras
520?
915?
520 m - 600 m
Komplektacijos suderinamumas:
Vandens sistema
Šoninė šluota
Kaina nuo 2760+pvm
TECHNINIAI DUOMENYS | PG-15BH | PG-20BH | PG-25BH |
Bendras plotis, mm | 1650 | 2150 | 2650 |
Darbinis plotis, mm | 1394 | 1893 | 2400 |
Darbinis plotis pasukus, mm | 1223 | 1655 | 2090 |
Mechaninis pasukimas | 25o | ||
Svoris su pakaba ir šiukšlių konteineriu, kg | 380 | 430 | 475 |
Šiukšlių konteinerio talpa, m3 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
Šlavimo žiedų diametras, mm | 520 | ||
Pavara | Mechaninė, nuo kardaninio veleno |
ŠLAVIMO MAŠINA FOX
Klasė
Ekonominė
Profesionali
Plotis
0.3?
3.95?
1.25 m - 2.25 m
Surinkimo bunkeris
MIN?
MAX?
Nekomplektuojama
Šerio diametras
520?
915?
520 mm
Komplektacijos suderinamumas:
Vandens sistema
Šoninė šluota
Kaina nuo 1930+pvm
TECHNINIAI DUOMENYS | FOX 130 | FOX 150 | FOX 180 | FOX 230 |
Bendras plotis, mm | 1584 | 1774 | 2084 | 2584 |
Darbinis plotis, mm | 1253 | 1443 | 1753 | 2253 |
Svoris, kg | 250 | 262 | 282 | 314 |
Hidraulinių variklių kiekis | 1 | |||
Tepalo srauto slėgis min/rekomenduojamas/max, bar | 120/140/175 | |||
Tepalo kiekis, min/rekomenduojamas/max, l/min | 25/30/60 | |||
Šlavimo žiedų diametras, mm | 520 | |||
Pasukimas | 20° |
ŠLAVIMO MAŠINA FOX-H
Klasė
Ekonominė
Profesionali
Plotis
0.30?
3.95?
1.42 m - 2.44 m
Surinkimo bunkeris
MIN?
MAX?
Nekomplektuojama
Šerio diametras
520?
900?
600 mm
Komplektacijos suderinamumas:
Vandens sistema
Šoninė šluota
Kaina nuo 2270+pvm | ||||
TECHNINIAI DUOMENYS | FOX-H 150 | FOX-H 200 | FOX-H 230 | FOX-H 250 |
Bendras plotis, mm | 1753 | 2253 | 2563 | 2793 |
Darbinis plotis, mm | 1428 | 1928 | 2238 | 2445 |
Svoris, kg | 328 | 380 | 407 | 430 |
Tepalo srauto slėgis min/rekomenduojamas/max, bar | 120/140/175 | |||
Tepalo keikis, min/rekomenduojamas/max, l/min | 25/30/60 | |||
Šlavimo žiedų diametras, mm | 600 | |||
Pasukimas | 20° | |||
Pavara | 1 Hidraulinis variklis |
ŠLAVIMO MAŠINA FOX-H BH
Klasė
Ekonominė
Profesionali
Plotis
0.3?
3.95?
1.43 m - 2.44 m
Surinkimo bunkeris
0.08?
0.4<?
0.12 m - 0.2 m
Šerio diametras
520?
915?
600 mm
Komplektacijos suderinamumas:
Vandens sistema
Šoninė šluota
Kaina nuo 2770+pvm |
TECHNINIAI DUOMENYS | FOX-H 150BH | FOX-H 200BH | FOX-H 230BH | FOX-H 250BH |
Bendras plotis, mm | 1753 | 2253 | 2563 | 2793 |
Darbinis plotis, mm | 1428 | 1928 | 2238 | 2445 |
Svoris, kg | 328 | 380 | 407 | 430 |
Šiukšlių konteinerio talpa, m3 | 0,12 | 0,16 | 0,19 | 0,20 |
Hidraulinių variklių kiekis | 1 | |||
Tepalo srauto slėgis min/rekomenduojamas/max, bar | 120/140/175 | |||
Tepalo kiekis, min/rekomenduojamas/max, l/min | 25/30/60 | |||
Šlavimo žiedų diametras, mm | 600 | |||
Pasukimas | 20° | |||
Pavara | 1 Hidraulinis variklis |
ŠLAVIMO MAŠINA BS
Klasė
Ekonominė
Profesionali
Plotis
0.3?
3.95?
1.3 m - 2.5 m
Surinkimo bunkeris
0.08?
1.72?
1.32 m - 1.72 m
Šerio diametras
520?
915?
650 mm
Komplektacijos suderinamumas:
Vandens sistema
Šoninė šluota
Kaina nuo 2600+pvm
TECHNINIAI DUOMENYS | BS-130 | BS-155 | BS-185 | BS-210 | BS-230 | BS-250 |
Plotis, mm | 1523 | 1773 | 2073 | 2457 | 2657 | 2857 |
Darbinis plotis, mm | 1297 | 1547 | 1847 | 2098 | 2298 | 2500 |
Kaušo talpa, naudojant tik kaušą, m3 | 0,37 | 0,44 | 0,52 | 0,59 | 0,65 | 0,71 |
Kaušo talpa, šluojant, m3 | 0,26 | 0,31 | 0,37 | 0,41 | 0,46 | 0,5 |
Svoris, kg | 372 | 445 | 493 | 534 | 565 | 596 |
Šlavimo žiedų diametras, mm | 650 | |||||
Hidraulinių variklių kiekis | 1 | |||||
Tepalo srauto slėgis min/rekomenduojamas/max, bar | 125/150/175 | |||||
Tepalo keikis min/rekomenduojamas/max, l/min | 40/50/75 |
STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
- Polipropileno (PP) Šlavimo žiedas, ⌀650mm
- Šiukšlių surinkimo konteineris
- Universalus pakabos rėmas.
PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA:
- Vandens purškimo sistema 12-24v
- Papildoma vandens talpa
- Šoninis šepetys
- Šoninis apšvietimas
- Kabliai
- Pakaba
ŠLAVIMO MAŠINA BS H
Klasė
Ekonominė
Profesionali
Plotis
0.3?
3.95?
2.3 m - 3 m
Surinkimo bunkeris
0.08?
1.72?
1.32 m - 1.72 m
Šerio diametras
520?
915?
915 mm
Komplektacijos suderinamumas:
Vandens sistema
Šoninė šluota
Kaina nuo 4975+pvm
TECHNINIAI DUOMENYS | BS H-230 | BS H-250 | BS H-280 | BS H-300 |
Plotis, mm | 2657 | 2857 | 3157 | 3357 |
Darbinis plotis, mm | 2303 | 2503 | 2803 | 3003 |
Kaušo talpa, naudojant tik kaušą, m3 | 1,32 | 1,44 | 1,61 | 1,72 |
Kaušo talpa, šluojant, m3 | 0,93 | 1,01 | 1,13 | 1,21 |
Svoris be pakabos, kg | 858 | 899 | 962 | 1003 |
Šlavimo žiedų diametras, mm | 915 | |||
Hidraulinių variklių kiekis | 2 | |||
Tepalo srauto slėgis, bar min/rekomenduojamas/max, | 125/150/175 | |||
Tepalo keikis, l/min min/rekomenduojamas/max, | 80/100/150 |
STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
- Polipropileno (PP) Šlavimo žiedas, ⌀915mm
- Šiukšlių surinkimo konteineris
- Universalus pakabos rėmas
PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA:
- Vandens purškimo sistema 12-24v
- Papildoma vandens talpa
- Šoninis šepetys
- Šoninis apšvietimas
- Kabliai
ŠLAVIMO MAŠINA PRIE EKSKAVATORIAUS PIW
Klasė
Ekonominė
Profesionali
Plotis
0.3?
3.95?
0.3 m - 2.5 m
Surinkimo bunkeris
MIN?
MAX?
Nekomplektuojama
Šerio diametras
520?
915?
800 mm
Komplektacijos suderinamumas:
Vandens sistema
Šoninė šluota
Kaina nuo 1370+pvm |
TECHNINIAI DUOMENYS | PIW-30 | PIW-60 | PIW-80 | PIW-120 | PIW-150 | PIW-200 | PIW-250 |
Bendras plotis, mm | 470 | 950 | 1150 | 1550 | 1809 | 2367 | 2867 |
Darbinis plotis, mm | 300 | 600 | 800 | 1200 | 1440 | 2000 | 2500 |
Svoris su pakaba, kg | 105 | 155 | 170 | 200 | 230 | 285 | 320 |
Šlavimo žiedų diametras, mm | 800 | ||||||
Pavara | 1 hidraulinis variklis | 2 hidrauliniai varikliai | |||||
Tepalo srauto slėgis, bar min/rekomenduojamas/max | 125/150/175 | 125/150/175 | |||||
Tepalo kiekis, l/min min/rekomenduojamas/max | 40/50/75 | 80/100/150 |
ŠLAVIMO MAŠINA PROFI
Klasė
Ekonominė
Profesionali
Plotis
0.3?
3.95?
2.01 m - 2.87 m
Surinkimo bunkeris
0.08?
0.7<?
0.36 m - 0.51 m
Šerio diametras
520?
915?
700 mm
Komplektacijos suderinamumas:
Vandens sistema
Šoninė šluota
Kaina nuo 4600 +pvm
TECHNINIAI DUOMENYS | PROFI-1851 | PROFI-2101 | PROFI-2301 | PROFI-2601 | PROFI-2901 |
Plotis, mm | 2370 | 2440 | 2640 | 2940 | 3240 |
Darbinis plotis, mm | 2010 | 2080 | 2280 | 2580 | 2870 |
Darbinis plotis pasukus kampu, mm | 1600 | 1700 | 2000 | 2300 | 2500 |
Hidraulinis pasukimas | 20o | ||||
Svoris be pakabos, su hidrauliškai išverčiamu šiukšlių konteineriu, kg | 664 | 695 | 717 | 748 | 793 |
Šiukšlių konteinerio talpa, m3 | 0,36 | 0,37 | 0,41 | 0,46 | 0,51 |
Šlavimo žiedų diametras, mm | 700 | ||||
Pavara, hidraulinis variklis | 1 | 2 | |||
Tepalo srauto slėgis, bar min/rekomenduojamas/max | 125/150/175 | ||||
Tepalo kiekis, l/min min/rekomenduojamas/max | 80/100/150 | 160/200/300 |
ŠLAVIMO MAŠINA PROFI H
5.230,00 € be PVMKlasė
Ekonominė
Profesionali
Plotis
0.3?
3.95?
2.08 m - 2.78 m
Surinkimo bunkeris
0.08?
1<?
0.49 m - 0.65 m
Šerio diametras
520?
915?
800 mm
Komplektacijos suderinamumas:
Vandens sistema
Šoninė šluota
Kaina nuo 6040+pvm
TECHNINIAI DUOMENYS | PROFI H-2101 | PROFI H-2501 | PROFI H-2801 |
Plotis, mm | 2440 | 2840 | 3140 |
Darbinis plotis, mm | 2080 | 2480 | 2780 |
Darbinis plotis pasukus kampu, mm | 1700 | 2100 | 2400 |
Hidraulinis pasukimas | 20o | ||
Svoris be pakabos, su hidrauliškai išverčiamu šiukšlių konteineriu, kg | 937 | 989 | 1028 |
Šiukšlių konteinerio talpa, m3 | 0,49 | 0,58 | 0,65 |
Šlavimo žiedų diametras, mm | 800 | ||
Pavara | 2 hidrauliniai varikliai | ||
Tepalo srauto slėgis, bar min/rekomenduojamas/max | 125/150/175 | ||
Tepalo kiekis, l/min min/rekomenduojamas/max | 80/100/150 |
ŠLAVIMO MAŠINA PROFI G
Klasė
Ekonominė
Profesionali
Plotis
0.3?
3.95?
2.65 m - 3.95 m
Surinkimo bunkeris
0.08?
1.72?
1.15 m - 1.67 m
Šerio diametras
520?
915?
915 mm
Komplektacijos suderinamumas:
Vandens sistema
Šoninė šluota
Kaina nuo 10680+pvm
TECHNINIAI DUOMENYS | PROFI G-2650 | PROFI G-2850 | PROFI G-3050 | PROFI G-3350 | PROFI G-3650 | PROFI G-3950 |
Plotis, mm | 3000 | 3200 | 3400 | 3700 | 4000 | 4300 |
Darbinis plotis, mm | 2650 | 2850 | 3050 | 3350 | 3650 | 3950 |
Hidraulinis pasukimas | 20o | |||||
Svoris be pakabos, su hidrauliškai išverčiamu šiukšlių konteineriu, kg | 1231 | 1281 | 1331 | 1406 | 1481 | 1556 |
Šlavimo žiedų diametras, mm | 915 | |||||
Pavara | 2 hidrauliniai varikliai | |||||
Tepalo srauto slėgis min/rekomenduojamas/max, bar | 125/150/175 | |||||
Tepalo keikis min/rekomenduojamas/max, l/min | 80/100/150 |
ŠLAVIMO MAŠINA SHARK
Klasė
Ekonominė
Profesionali
Plotis
0.3?
3.95?
2.2 m - 3.1 m
Surinkimo bunkeris
MIN?
MAX?
Nekomplektuojama
Šerio diametras
520?
915?
800 mm
Komplektacijos suderinamumas:
Vandens sistema
Šoninė šluota
Kaina nuo 3790+pvm
TECHNINIAI DUOMENYS | SHARK-250 | SHARK-300 | SHARK-330 | SHARK-350 |
Bendras plotis, mm | 2858 | 3358 | 3658 | 3858 |
Darbinis plotis, mm | 2460 | 2960 | 3260 | 3460 |
Darbinis plotis pasukus, mm | 2230 | 2683 | 2955 | 3136 |
Svoris bepakabos, kg | 560 | 589 | 633 | 625 |
Šlavimo žiedų diametras, mm | 800 | |||
Pasukimas | 25° | |||
Pavara | 2 Hidrauliniai varikliai | |||
Tepalo srauto slėgis, bar min/rekomenduojamas/max | 125/150/175 | |||
Tepalo keikis, l/min min/rekomenduojamas/max | 80/100/150 |
STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
- Polipropileno (PP) Šlavimo žiedas, ⌀800mm
- Hidraulinis pasukimas
- Pneumatiniai atraminiai ratukai
- Plaukiojanti sistema pakabai
- Universali pakaba
PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA:
- Vandens sistema 12-24v
- Papildoma vandens talpa
- Šoninis šepetys
- Hidraulinis pakėlimas šoniniam šepečiui
- Vandens sistema šoniniam šepečiui
- Gabaritinis apšvietimas
- Darbo zonos apšvietimas
- Alyvos srauto reguliatorius 150l/min
- Alyvos srauto reguliatorius 240l/min
- Alyvos srauto reguliatorius 340/min
- Laisvo suikimosi vožtuvas
- Monolitiniai ratukai
- Kabliai