Rodoma 13–15 iš 15
ŠLAVIMO MAŠINA SHARK H
Klasė
Ekonominė
Profesionali
Plotis
0.3?
3.95?
2.45 m - 3.45 m
Surinkimo bunkeris
MIN?
MAX?
Nekomplektuojama
Šerio diametras
520?
915?
915 mm
Komplektacijos suderinamumas:
Vandens sistema
Šoninė šluota
Kaina nuo 4335+pvm
TECHNINIAI DUOMENYS | SHARK H- 250 | SHARK H- 300 | SHARK H- 330 | SHARK H – 350 |
Bendras plotis, mm | 2858 | 3358 | 3658 | 3858 |
Darbinis plotis, mm | 2456 | 2956 | 3256 | 3456 |
Svoris su pakaba, kg | 565 | 605 | 627 | 642 |
Šlavimo žiedų diametras, mm | 915 | |||
Pasukimas | 25° | |||
Pavara | 2 Hidrauliniai varikliai | |||
Tepalo srauto slėgis, bar min/rekomenduojamas/max | 125/150/175 | |||
Tepalo kiekis, l/min min/rekomenduojamas/max | 80/100/150 |
MK III STUMIAMA ŠLUOTA
Klasė
Ekonominė
Profesionali
Plotis
0.3?
3.95?
1.5 m - 2.45 m
Surinkimo bunkeris
MIN?
MAX?
Nekomplektuojama
Komplektacijos suderinamumas:
Vandens sistema
Šoninė šluota
TECHNINIAI DUOMENYS | MK III-150 | MK III-180 | MK III-220 | MK III-245 |
Bendras plotis, mm | 1540 | 1840 | 2240 | 2490 |
Darbinis plotis, mm | 1500 | 1800 | 2200 | 2450 |
Svoris be pakabos, kg | 134 | 159 | 192 | 213 |
Kaina nuo 1090+pvm |
ŠLAVIMO MAŠINA KS montuojama ant kaušo
Klasė
Ekonominė
Profesionali
Plotis
0.3?
3.95?
2.1 m - 2.3 m
Surinkimo bunkeris
MIN?
MAX?
Nekomplektuojama
Šerio diametras
520?
915?
600 mm
Komplektacijos suderinamumas:
Vandens sistema
Šoninė šluota
Kaina nuo 1935+pvm
TECHNINIAI DUOMENYS | KS-230 | KS-250 |
Plotis, mm | 2583 | 2733 |
Darbinis plotis, mm | 2156 | 2306 |
Svoris be pakabos, kg | 340 | 368 |
Šlavimo žiedų diametras, mm | 600 | |
Tepalo slėgis, bar | 125/150/175 | |
Tepalo srautas max, l/min | 40/50/75 |
STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA: