Showing all 12 results
Sniego valytuvai skirti naudoti kartu su jūsų ūkio technika
Sniego valytuvai yra patikimi ir efektyvūs, suteikdami jums galimybę valyti sniegą lengvai ir greitai. Investuokite į saugų kelio eismą ir patogų sniego valymą su mūsų kokybiškais Padagas sniego valymo agregatais.
BULDOZERIS GF
Klasė
Ekonominė
Profesionali
Plotis
1.49?
4?
1.5 m - 1.5 m
Svoris
83?
1155?
83 kg - 83 kg
Buldozeris | GF-150 |
Traktoriaus galia, AG | <50 |
Plotis, m | 1,5 |
Verstuvės pasukimo kampas, o | 360 |
Aukštis, m | 0,4 |
Peilių kiekis, vnt. | 1 |
Svoris, kg | 83 |
EKONOMINĖ KLASĖ SV
TECHNINIAI DUOMENYS | SV-26 | SV-30 |
Darbinis plotis, mm | 2600 | 3120 |
Darbinis plotis pasukus, mm | 2260 | 2700 |
Hidraulinis pasukimas | 35o | |
Aukštis, mm | 620 | 620 |
Valymo peilis | Metalas | |
Svoris be pakabos, kg | 300 | 340 |
EKONOMINĖ KLASĖ SVV
Klasė
Ekonominė
Profesionali
Plotis
1.49?
4?
2 m - 2.5 m
Svoris
83?
1155?
120 kg - 135 kg
TECHNINIAI DUOMENYS | SVV-20 | SVV-25 |
Darbinis plotis, mm | 2000 | 2500 |
Aukštis, mm | 559 | 559 |
Valymo peilis | Hardox | |
Svoris, kg | 120 | 135 |
GREIDERIS RB-M
TECHNINIAI DUOMENYS | RB-250M | RB-275M | RB-300M |
Pakabinimas | 3P kat. II | 3P kat. II | 3P kat. II |
Rekomenduojama galia, AG | < 100 | <100 | <100 |
Plotis, m | 2,50 | 2,75 | 3,00 |
Verstuvės pasukimo kampas | 252o | 252o | 252o |
Aukštis, m | 0,55 | 0,65 | 0,65 |
Valymo peiliai, vnt. | 2 | 3 | 4 |
Svoris, kg | 470 | 526 | 600 |
GREIDERIS RB-PROFI
TECHNINIAI DUOMENYS | RB-PROFI | PRAPLATINIMAS 238MM TIESUS | PRAPLATINIMAS 238MM 45° KAMPU | PRAPLATINIMAS 363MM TIESUS | PRAPLATINIMAS 363 MM 45° KAMPU | PRAPLATINIMAS 238MM 45° TIESUS IR 45° KAMPU |
Pakabinimas | 3P kat. II-III | 3P kat. II-III | 3P kat. II-III | 3P kat. II-III | 3P kat. II-III | 3P kat. II-III |
Rekomenduojama galia, AG | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
Plotis, m | 2,27 | 2,75 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | 3,22 |
Verstuvės pasukimo kampas | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° |
Aukštis, m | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Valymo peiliai, vnt | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
Svoris, kg | 1000 | 1080 | 1070 | 1110 | 1080 | 1150 |
LENGVOJI KLASĖ SSV-L
Klasė
Ekonominė
Profesionali
Plotis
1.49?
4?
1.49 m - 2.56 m
Svoris
83?
1155?
216 kg - 345 kg
TECHNINIAI DUOMENYS | SSV-15L | SSV-17L | SSV-21L | SSV-25L |
Darbinis plotis, mm | 1490 | 1685 | 2111 | 2565 |
Darbinis plotis pasukus, mm | 1350 | 1519 | 1903 | 2310 |
Hidraulinis pasukimas | 25o | |||
Aukštis, mm | 616 | 616 | 616 | 674 |
Valymo peilis | Hardox | |||
Svoris be pakabos, kg | 216 | 228 | 265 | 345 |
Garantija produktui | 1 metai | |||
Garantija detalėms | 1 metai |
LENGVOJI KLASĖ SSVL-L
Klasė
Ekonominė
Profesionali
Plotis
1.49?
4?
1.49 m - 2.57 m
Svoris
83?
1155?
216 kg - 345 kg
TECHNINIAI DUOMENYS | SSVL-15L | SSVL-17L | SSVL-21L | SSVL-25L | SSVL-28L |
Darbinis plotis, mm | 1500 | 1700 | 2120 | 2580 | 2890 |
Darbinis plotis pasukus 35o, mm | 1225 | 1412 | 1760 | 2132 | 2370 |
Darbinis plotis pasukus 25o, mm | 1300 | 1500 | 1850 | 2200 | 2400 |
Darbinis plotis „Y“ pozicijoje, mm | 1274 | 1453 | 1802 | 2173 | 2430 |
Darbinis plotis „V“ pozicijoje, mm | 1198 | 1372 | 1719 | 2093 | 2350 |
Hidraulinis pasukimas | 35o | ||||
Aukštis viduryje/šone, mm | 678/730 | 678/730 | 677/760 | 677/760 | 677/760 |
Valymo peilis | Hardox | ||||
Svoris, kg | 190/245 | 230/265 | 250/305 | 285/340 | 345/390 |
Garantija produktui | 1 metai | ||||
Garantija detalėms | 1 metai |
SNIEGO PŪSTUVAS SBV-2250
TECHNINIAI DUOMENYS | SBV-2250 |
Svoris, kg | 430 |
Darbinis plotis, mm | 2250 |
Sniego išmetimo peilių skaičius, vnt. | 4 |
Sniego padavimo veleno tipas | Spiralė |
Sniego išmetimo peilio diametras, mm | 700 |
Reikalinga traktoriaus galia, AG | 45 … 110 |
Traktoriaus darbinio veleno greitis, aps/min | 540 |
Šlicų tipas ir skaičius | 1 3/4 (6) |
SUNKIOJI KLASĖ SSV
Klasė
Ekonominė
Profesionali
Plotis
1.49?
4?
3.2 m - 4 m
Svoris
83?
1155?
900 kg - 970 kg
TECHNINIAI DUOMENYS | SSV-32 | SSV-37 | SSV-40 |
Darbinis plotis, mm | 3277 | 3675 | 3951 |
Darbinis plotis pasukus, mm | 2680 | 3010 | 3240 |
Hidraulinis pasukimas | 35o | ||
Aukštis, mm | 1058 | 1058 | 1058 |
Valymo peilis | Hardox | ||
Svoris be pakabos, kg | 900 | 945 | 970 |
SUNKIOJI KLASĖ SSVL
Klasė
Ekonominė
Profesionali
Plotis
1.49?
4?
3.3 m - 4 m
Svoris
83?
1155?
1065 kg - 1155 kg
TECHNINIAI DUOMENYS | SSVL-32 | SSVL-37 | SSVL-40 |
Darbinis plotis, mm | 3296 | 3694 | 3970 |
Darbinis plotis pasukus, mm | 2700 | 3030 | 3250 |
Darbinis plotis „Y“ pozicijoje, mm | 2758 | 3084 | 3310 |
Darbinis plotis „V“ pozicijoje, mm | 2687 | 3013 | 3239 |
Hidraulinis pasukimas | 35o | ||
Aukštis, mm | 1060 | 1057 | 1057 |
Valymo peilis | Hardox | ||
Svoris be pakabos, kg | 1065 | 1115 | 1155 |
VIDUTINIO SUNKUMO KLASĖ SSV-M
Klasė
Ekonominė
Profesionali
Plotis
1.49?
4?
2.57 m - 3.2 m
Svoris
83?
1155?
600 kg - 660 kg
TECHNINIAI DUOMENYS | SSV-25M | SSV-28M | SSV-32M |
Darbinis plotis, mm | 2565 | 2800 | 3200 |
Darbinis plotis pasukus, mm | 2100 | 2430 | 2750 |
Hidraulinis pasukimas | 35o | ||
Aukštis, mm | 678 | 678 | 678 |
Valymo peilis | Hardox | ||
Svoris be pakabos, kg | 600 | 625 | 660 |
Garantija produktui | 1 metai | ||
Garantija detalėms | 1 metai |
VIDUTINIO SUNKUMO KLASĖ SSVL-M
Klasė
Ekonominė
Profesionali
Plotis
1.5?
4?
2.6 m - 3.3 m
Svoris
83?
1155?
630 kg - 700 kg
TECHNINIAI DUOMENYS | SSVL-25M | SSVL-28M | SSVL-32M |
Darbinis plotis, mm | 2572 | 2886 | 3286 |
Darbinis plotis pasukus, mm | 2110 | 2360 | 2690 |
Darbinis plotis „Y“ pozicijoje, mm | 2168 | 2425 | 2753 |
Darbinis plotis „V“ pozicijoje, mm | 2090 | 2348 | 2676 |
Hidraulinis pasukimas | 35o | ||
Aukštis viduryje/šone, mm | 779/854 | 779/854 | 779/854 |
Valymo peilis | Hardox | ||
Svoris be pakabos, kg | 630 | 670 | 700 |
Garantija produktui | 1 metai | ||
Garantija detalėms | 1 metai |